<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن تعالی کسب و کار ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>2345-3311</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت کیفیت نسل چهارم</VernacularTitle>
			<FirstPage>165</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246963</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsqm.2026.570598.1688</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>نادرشاهی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1642-3510</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>اعظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>صبوحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انقلاب صنعتی چهارم، دنیای کسب‌وکار را با تحولات گسترده‌ای مواجه ساخته است و اندیشمندان بر این باورند که ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار در دوران کنونی نیازمند استقرار نسل جدید از مدیریت کیفیت است که به کیفیت نسل چهارم یا کیفیت 4.0 معروف است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت کیفیت نسل چهارم اجرا شد. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش تحقیق فراترکیب انجام شده است. در این راستا، پس از جستجو و ارزیابی منابع مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه‌های داده فارسی و انگلیسی، 43 منبع جهت استفاده در پژوهش انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز نیز از طریق تحلیل متن منابع منتخب گردآوری گردید. در بخش یافته‌های پژوهش نیز، عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت کیفیت نسل چهارم در قالب 3 بعد اصلی یعنی عوامل سازمانی (متشکل از 6 مولفه اهداف و استراتژی‌های سازمان، امکانات و قابلیت‌های زیرساختی سازمانی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های مدیریتی سازمان، ویژگی‌ها و قابلیت‌های کارکنان، قابلیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و ویژگی‌های زنجیره تامین سازمان)، عوامل محیطی (متشکل از مولفه عوامل نهادی) و اقدامات اجرایی مورد نیاز (متشکل از دو مولفه اقدامات سخت افزاری و اقدامات نرم-افزاری) دسته‌بندی شدند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند گام موثری در بهبود بینش مدیران نسبت به عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت کیفیت نسل چهارم باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقلاب صنعتی چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت نسل چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jstandardization.ir/article_246963_8c79e1400e9013ed6f201d22433aec8c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
