<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن تعالی کسب و کار ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>2345-3311</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی شرح شغل استاندارد با بهره‌گیری از مدل 34000 منابع انسانی و تئوری عدم قطعیت خاکستری</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234325</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsqm.2025.511104.1640</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلطان پور</LastName>
<Affiliation>اداره برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات، معاونت مهندسی و مدیریت انرژی، مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9858-7641</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8528-3032</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هر سازمان برای دستیابی به اهداف و مأموریت خود، نیازمند ساختار سازمانی کارآمد و اثربخش متناسب با آن اهداف و مأموریت می‌باشد. در همین خصوص تطبیق این ساختار با شرایط و عوامل مختلف محیطی و سازمانی ایجاب می‌کند که این ساختار به صورت چابک و کارآمد طراحی و حفظ شود. لذا برای داشتن یک ساختار پویا و چابک وجود نیروی انسانی بهره‌ور و نیز مشخص بودن دقیق وظایف و مسئولیت‌های شغلی نیروی انسانی جهت انجام دقیق آن وظایف اهمیت بسیاری دارد. بنابراین، داشتن شرح شغل استاندارد که نیازهای اطلاعاتی متصدیان مشاغل را برای انجام درست و دقیق وظایف شغلی برآورده سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش، برای نخستین بار در شرکت ملی صنایع مس ایران، برای پست «مسئول آموزش جوشکاری و ساخت امور آموزش و توسعه شایستگی مجتمع مس سرچشمه» با بهره‌گیری از مدل 34000 منابع انسانی و تحلیل جامع شرح وظایف موجود در بخش‌های عملیات و تعمیرات که مرتبط با این پست بوده‌اند، انجام شده است. همچنین، تئوری عدم قطعیت خاکستری به‌عنوان ابزاری برای تحلیل دقیق و جامع داده‌ها برای نخستین بار در تدوین شرح شغل مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب این پست به دلیل نیاز به آموزش تخصصی جوشکاران، دسترسی به خبره و نیز مواجهه مداوم متصدی آن با شرایط مختلف کاری صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرح شغل استاندارد پیشنهادی در مقایسه با مدارک موجود، جامعیت و شفافیت بیشتری دارد و اطلاعات کاربردی‌تری را برای متصدی پست فراهم می‌آورد که این امر به ارتقای عملکرد و کارآیی سازمان کمک شایانی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرح شغل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل 34000 منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری عدم قطعیت خاکستری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سختی کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجتمع مس سرچشمه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jstandardization.ir/article_234325_68595f6479e11e3d5818c3fadbbf3977.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
